PropertyValueType -
目次
PropertyValueType
プロパティのもつ値の型
type | value | |
PropertyValueType.COLOR | 4818 | カラー アルファ付き4次元 |
PropertyValueType.CUSTOM_VALUE | 4819 | カスタム値 これがスクリプト操作不能な分か? |
PropertyValueType.LAYER_INDEX | 4821 | レイヤID 整数 |
PropertyValueType.MARKER | 4820 | マーカーVarue |
PropertyValueType.MASK_INDEX | 4822 | マスクID 整数 |
PropertyValueType.NO_VALUE | 4812 | 値なし |
PropertyValueType.OneD | 4817 | 1次元 実数 |
PropertyValueType.SHAPE | 4823 | シェイプ PSぽいオブジェクト |
PropertyValueType.TEXT_DOCUMENT | 4824 | TextDocument? スクリプト操作制限あり |
PropertyValueType.ThreeD | 4814 | 3次元 実数 |
PropertyValueType.ThreeD_SPATIAL | 4813 | 3次元座標 実数 |
PropertyValueType.TwoD | 4816 | 2次元 実数 |
PropertyValueType.TwoD_SPATIAL | 4815 | 2次元座標 実数 |
Powered by YukiWiki 2.1.2a / Modified by Nekomataya.