Animation Color ·×¬¥Ç¡¼¥¿


21 20 20 34 37 46 36 40 48 48 51 59 65 68 76 84 88 96 92 98 106 107 113 122 117 124 135 131 139 149 147 156 163 171 179 185 185 193 199 200 207 207 214 219 212 243 240 230
01 17 15 17 29 31 41 28 35 43 40 48 57 60 66 73 79 87 96 86 97 105 102 113 122 113 125 135 126 139 148 142 155 162 165 179 184 179 192 199 194 205 206 210 218 212 239 239 226
17 15 17 23 36 42 29 36 45 42 49 57 59 67 74 80 87 96 89 97 105 104 114 123 114 126 135 126 140 149 143 156 163 168 180 185 180 193 199 196 206 207 212 217 212 241 238 226
¿§Ì¾ BL LB9 BB BL1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 W
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
0.5 0.5 0.6
5 1 -1
5 135.0 1%
17 15 17
1.4 1.4 2.3
12 2 -8
12 166.0 7%
29 31 41
1.5 1.6 2.5
13 -1 -8
13 187.1 7%
28 35 43
2.7 2.9 4.3
20 -1 -8
20 187.1 7%
40 48 57
5 5.3 7.1
28 -1 -6
28 189.5 5%
60 66 73
8.7 9.3 12.3
37 -1 -7
37 188.1 6%
79 87 96
10.7 11.6 15
41 -3 -7
41 203.2 6%
86 97 105
14.9 16 20.7
47 -2 -8
47 194.0 7%
102 113 122
18.4 19.8 25.6
52 -3 -8
52 200.6 7%
113 125 135
23.2 25.1 31.8
57 -4 -8
57 206.6 7%
126 139 148
29.4 31.8 38.8
63 -4 -6
63 213.7 6%
142 155 162
40.4 43.8 51.6
72 -5 -5
72 225.0 6%
165 179 184
47.7 51.4 61.2
77 -4 -6
77 213.7 6%
179 192 199
55.4 59.8 67.1
82 -4 -2
82 243.4 4%
194 205 206
63.3 68.4 71.9
86 -5 2
86 291.8 4%
210 218 212
79.9 85.3 83.9
94 -3 8
94 339.4 7%
239 239 226
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
0.5 0.5 0.6
5 1 -1
5 135.0 1%
17 15 17
1.4 1.6 2.4
13 -4 -7
13 209.7 7%
23 36 42
1.6 1.7 2.7
14 0 -9
14 180.0 8%
29 36 45
2.8 3 4.3
20 -1 -8
20 187.1 7%
42 49 57
5 5.4 7.1
28 -2 -6
28 198.4 5%
59 67 74
8.8 9.4 12.3
37 -1 -7
37 188.1 6%
80 87 96
10.9 11.7 14.9
41 -2 -7
41 195.9 6%
89 97 105
15.2 16.3 20.8
47 -2 -8
47 194.0 7%
104 114 123
18.7 20.2 25.6
52 -3 -8
52 200.6 7%
114 126 135
23.4 25.4 31.6
57 -4 -8
57 206.6 7%
126 140 149
29.7 32.2 38.7
64 -4 -6
64 213.7 6%
143 156 163
41 44.3 51.7
72 -4 -5
72 218.7 5%
168 180 185
48.1 51.9 60.6
77 -4 -6
77 213.7 6%
180 193 199
56 60.5 66.5
82 -4 -2
82 243.4 4%
196 206 207
63.6 68.4 71
86 -3 2
86 303.7 3%
212 217 212
80.4 85.3 83.3
94 -1 7
94 351.9 6%
241 238 226

42 42 48 52 52 62 56 55 75 65 66 88 71 68 92 96 93 116 121 121 144 151 153 175 151 163 186 171 181 192
02 35 38 42 47 47 57 52 54 73 56 65 86 66 67 90 91 95 115 116 121 143 144 154 174 143 164 185 165 181 191
36 39 45 46 49 59 52 56 74 54 68 87 66 70 91 90 96 117 114 124 144 144 157 175 142 167 185 165 182 191
¿§Ì¾ 700G 600G 500G 180G 400G 300G 200G 99G 100G 90G
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
1.8 1.9 2.5
15 0 -4
15 180.0 3%
35 38 42
2.9 2.9 4.3
20 3 -8
20 159.4 7%
47 47 57
3.9 3.8 6.8
23 5 -15
23 161.6 13%
52 54 73
5.2 5.3 9.6
28 2 -17
28 173.3 14%
56 65 86
6.1 5.9 10.4
29 7 -16
29 156.4 15%
66 67 90
11.5 11.6 18
41 4 -15
41 165.1 13%
91 95 115
19 19.4 28.9
51 3 -15
51 168.7 13%
116 121 143
30.9 32.3 44.9
64 1 -14
64 175.9 12%
144 154 174
33.4 36 51.1
67 -3 -16
67 190.6 14%
143 164 185
41.3 44.6 55.5
73 -4 -8
73 206.6 7%
165 181 191
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
1.9 2 2.7
15 0 -5
15 180.0 4%
36 39 45
3 3.1 4.5
20 1 -8
20 172.9 7%
46 49 59
4 4 6.9
24 4 -14
24 164.1 12%
52 56 74
5.3 5.6 9.7
28 0 -16
28 180.0 13%
54 68 87
6.3 6.3 10.7
30 4 -16
30 166.0 14%
66 70 91
11.6 11.9 18.1
41 3 -15
41 168.7 13%
90 96 117
19.1 20 28.8
52 1 -14
52 175.9 12%
114 124 144
31.1 33 44.6
64 -1 -13
64 184.4 11%
144 157 175
33.6 36.8 50.5
67 -5 -15
67 198.4 13%
142 167 185
41.6 45.3 55.1
73 -5 -8
73 212.0 8%
165 182 191

74 82 170 40 24 137 62 76 182 71 90 192 87 114 203 114 140 216 133 160 216 163 186 221 186 204 221 209 220 226 220 227 225
03 40 84 169 -21 34 137 -16 81 181 17 96 192 56 119 201 90 144 215 115 163 214 153 186 220 179 204 220 203 218 224 215 225 224
9 96 169 -40 53 138 -46 96 182 -37 109 192 31 130 202 79 153 215 111 169 214 151 191 220 179 205 220 204 219 224 216 225 224
¿§Ì¾ PB20 CB6 CB20 CB30 CB40 CB50 CB60 CB80 CB90 CB95 CB0
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
11.2 9.7 38.6
37 18 -60
37 163.3 52%
40 84 169
4.8 2.8 24.1
19 40 -72
19 150.9 69%
-21 34 137
11.1 9.1 45.1
36 23 -71
36 162.1 62%
-16 81 181
13.9 12.3 51.3
42 18 -67
42 165.0 58%
17 96 192
18.8 18.3 57.9
50 9 -58
50 171.2 49%
56 119 201
26.5 27.1 68.2
59 4 -50
59 175.4 42%
90 144 215
32.3 34.6 68.7
65 -3 -37
65 184.6 31%
115 163 214
43.6 47.2 74.3
74 -4 -24
74 189.5 20%
153 186 220
53 57.8 76
81 -6 -13
81 204.8 12%
179 204 220
63.3 68.4 80.7
86 -5 -6
86 219.8 7%
203 218 224
68.3 73.5 81.4
89 -4 -1
89 256.0 3%
215 225 224
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
11.4 11.3 38.7
40 6 -55
40 173.8 46%
9 96 169
4.9 3.9 24
23 20 -64
23 162.6 56%
-40 53 138
11.3 11.1 44.8
40 7 -64
40 173.8 54%
-46 96 182
14.1 14.4 50.9
45 3 -61
45 177.2 51%
-37 109 192
19 20.5 57.6
52 -3 -54
52 183.2 45%
31 130 202
26.7 29.3 67.4
61 -5 -46
61 186.2 39%
79 153 215
32.7 36.5 68
67 -8 -35
67 192.9 30%
111 169 214
44.1 49 73.4
75 -8 -22
75 200.0 20%
151 191 220
53.3 58.6 74.8
81 -7 -12
81 210.3 12%
179 205 220
63.5 68.9 79.5
86 -5 -5
86 225.0 6%
204 219 224
68.4 73.6 80.1
89 -4 -1
89 256.0 3%
216 225 224

36 39 49 45 50 68 58 63 100 76 85 122 87 95 137 99 109 150 129 147 177 147 164 194
04 27 35 44 34 46 64 48 62 98 65 84 122 76 97 137 88 111 150 118 148 176 139 165 194
32 33 44 39 49 67 45 66 99 63 89 123 72 101 138 85 116 150 118 152 177 137 168 195
¿§Ì¾ NR0-1 NR0 NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NR6
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
1.5 1.6 2.6
13 -1 -9
13 186.3 8%
27 35 44
2.6 2.7 5.3
19 1 -16
19 176.4 13%
34 46 64
5.1 4.9 12.2
26 7 -28
26 166.0 24%
48 62 98
8.8 8.8 19.5
36 5 -29
36 170.2 25%
65 84 122
11.7 11.8 25.3
41 4 -30
41 172.4 25%
76 97 137
15.2 15.7 30.9
47 2 -28
47 175.9 23%
88 111 150
26 28.3 45.3
60 -4 -22
60 190.3 19%
118 148 176
33.7 36.1 56.3
67 -3 -22
67 187.8 19%
139 165 194
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
1.6 1.6 2.6
13 3 -9
13 161.6 8%
32 33 44
2.9 3 5.6
20 1 -15
20 176.2 13%
39 49 67
5.2 5.3 12.3
28 3 -26
28 173.4 22%
45 66 99
9.2 9.7 19.9
37 0 -27
37 180.0 23%
63 89 123
11.9 12.6 25.4
42 0 -28
42 180.0 23%
72 101 138
15.4 16.6 30.9
48 -2 -27
48 184.2 23%
85 116 150
26.5 29.4 45.2
61 -7 -20
61 199.3 18%
118 152 177
34 37.3 56
68 -6 -20
68 196.7 17%
137 168 195

28 65 67 9 113 106 68 156 156 30 78 80 50 106 100 90 159 146 28 93 114 24 119 137 62 172 188 10 146 156 43 169 169 102 192 199 168 214 202
05 17 63 64 -52 112 105 45 154 154 7 75 79 38 105 102 78 157 145 -33 93 113 -49 117 137 -27 173 186 -77 143 155 -51 165 168 78 191 198 161 212 203
21 63 64 -41 111 104 56 155 154 21 75 79 47 105 102 86 156 145 -30 96 113 -44 120 137 3 176 185 -74 147 154 -41 168 168 85 193 197 166 211 203
¿§Ì¾ BG6 144M TBG7 BG5 145M 133M X13 166M aA-7 BG16 BG15 BG14 O-01
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
2.9 4 5.4
24 -18 -6
24 251.6 16%
17 63 64
6.9 11.8 15.4
41 -44 -7
41 261.0 37%
-52 112 105
18.5 26 34.8
58 -35 -11
58 252.6 31%
45 154 154
4 5.6 8.3
28 -21 -10
28 244.5 19%
7 75 79
8.2 11.4 14.3
40 -26 -6
40 257.0 22%
38 105 102
20.2 27.6 31.1
60 -33 -2
60 266.5 28%
78 157 145
6.3 8.7 17.1
35 -23 -23
35 225.0 27%
-33 93 113
9.6 13.9 25.8
44 -31 -24
44 232.3 33%
-49 117 137
23.4 33.2 51.9
64 -39 -21
64 241.7 37%
-27 173 186
12.8 20.6 34.4
53 -47 -22
53 244.9 43%
-77 143 155
19.1 28.9 41.8
61 -45 -16
61 250.4 40%
-51 165 168
32 43 60
72 -35 -16
72 245.4 32%
78 191 198
48.9 58.8 65.3
81 -22 -1
81 267.4 18%
161 212 203
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
3 4.1 5.4
24 -17 -6
24 250.6 15%
21 63 64
7.3 12 14.9
41 -41 -6
41 261.7 35%
-41 111 104
19.1 26.7 34
59 -35 -9
59 255.6 30%
56 155 154
4.2 5.7 8.2
29 -19 -9
29 244.7 18%
21 75 79
8.6 11.7 14.2
41 -24 -5
41 258.2 20%
47 105 102
20.8 27.9 30.7
60 -30 -1
60 268.1 25%
86 156 145
6.6 9.3 16.9
37 -25 -21
37 230.0 27%
-30 96 113
10.1 14.7 25.4
45 -32 -22
45 235.5 32%
-44 120 137
24.3 34.7 50.8
66 -40 -18
66 245.8 37%
3 176 185
13.4 21.8 33.5
54 -49 -18
54 249.8 44%
-74 147 154
20 30.3 41.1
62 -46 -13
62 254.2 40%
-41 168 168
32.8 44.2 58.6
72 -36 -13
72 250.1 32%
85 193 197
49.5 58.9 64.1
81 -20 -1
81 267.1 17%
166 211 203

36 97 116 56 101 114 56 129 143 76 142 152 57 88 97 85 130 144 17 153 144 109 198 189 173 222 205 8 54 71 10 78 103 0 105 120 36 146 166 64 149 172 90 188 202 136 203 208
06 -8 96 116 38 99 114 37 128 142 60 142 152 47 85 96 73 130 145 -68 150 148 92 194 189 166 219 205 -18 50 70 -40 75 103 -65 98 123 -45 141 165 32 150 172 66 184 201 126 198 206
-9 98 116 38 102 114 42 130 142 64 144 152 50 87 97 75 132 144 -63 153 147 99 195 188 171 218 205 -25 54 69 -44 80 101 -67 105 122 -44 145 165 36 154 171 69 188 200 128 201 206
¿§Ì¾ N13 167M 165M C15 X4M X2M BG45 BG85 BG95 N12 N10 BS4 BS3 BS2 BS1 BS-01
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
7.2 9.5 18
37 -20 -22
37 222.3 25%
-8 96 116
8.3 10.6 17.4
39 -18 -17
39 226.6 21%
38 99 114
13.4 17.8 28.5
49 -25 -19
49 232.8 26%
37 128 142
17.2 22.6 33.2
55 -26 -15
55 240.0 25%
60 142 152
6.5 7.9 12.2
34 -12 -13
34 222.7 15%
47 85 96
15.8 19.4 29.5
51 -17 -16
51 226.7 19%
73 130 145
13.9 22.8 31.7
55 -50 -12
55 256.5 43%
-68 150 148
32.9 44.6 54.9
73 -37 -8
73 257.8 32%
92 194 189
51.9 62.9 67
83 -24 2
83 274.8 20%
166 219 205
2 2.6 6.2
18 -12 -21
18 209.7 20%
-18 50 70
4.1 5.6 13.6
28 -19 -28
28 214.2 28%
-40 75 103
5.8 9.1 20.2
36 -34 -29
36 229.5 37%
-65 98 123
15.2 21.1 39
53 -32 -28
53 228.8 35%
-45 141 165
18.9 25 42.9
57 -28 -25
57 228.2 31%
32 150 172
30 39.8 61.2
69 -33 -22
69 236.3 33%
66 184 201
39.9 49.3 65.7
76 -25 -13
76 242.5 23%
126 198 206
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
7.4 10 17.8
38 -22 -20
38 227.7 25%
-9 98 116
8.5 11.1 17.2
40 -20 -15
40 233.1 21%
38 102 114
13.8 18.5 28
50 -26 -17
50 236.8 26%
42 130 142
17.7 23.3 32.8
55 -26 -14
55 241.7 25%
64 144 152
6.8 8.3 12.3
35 -12 -12
35 225.0 14%
50 87 97
16.1 19.9 29.1
52 -18 -15
52 230.2 20%
75 132 144
14.5 23.8 30.8
56 -51 -10
56 258.9 43%
-63 153 147
33.7 45.5 53.6
73 -36 -6
73 260.5 30%
99 195 188
52.7 63.1 65.9
83 -21 2
83 275.4 18%
171 218 205
2 2.9 6
20 -19 -18
20 226.5 22%
-25 54 69
4.2 6.2 13.2
30 -25 -24
30 226.2 29%
-44 80 101
6.1 10.2 19.6
38 -40 -24
38 239.0 39%
-67 105 122
15.8 22.5 38.3
55 -35 -24
55 235.6 35%
-44 145 165
19.6 26.5 42.2
59 -31 -22
59 234.6 32%
36 154 171
30.7 41.4 60.1
70 -35 -19
70 241.5 33%
69 188 200
40.8 50.9 65.1
77 -26 -12
77 245.2 24%
128 201 206

14 67 117 13 114 165 31 148 201 43 162 205 75 176 212 131 202 221 173 220 222 193 225 222 25 100 166 17 120 190 23 141 200 56 149 207 67 162 210 95 183 215 133 202 207
07 -48 66 117 -73 113 164 -71 147 200 -62 157 203 32 174 210 112 199 219 165 216 220 186 223 221 -62 104 165 -76 122 189 -73 141 199 -40 151 206 -28 161 209 66 181 213 120 197 206
-57 75 115 -79 122 163 -77 155 198 -65 164 202 25 179 209 116 202 218 169 216 221 189 223 221 -72 113 164 -87 133 188 -81 150 198 -54 159 205 -41 168 208 66 186 213 124 199 206
¿§Ì¾ B10 B20 B30 B40 B60 B80 B90 B95 N8 N75 N7 N6 N4 N3 N2
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
3.9 4.5 17.5
25 -6 -45
25 187.6 38%
-48 66 117
9.8 13 36.9
43 -23 -46
43 206.6 43%
-73 113 164
18.2 23.6 58
56 -25 -46
56 208.5 44%
-71 147 200
20.8 27.4 60.5
59 -28 -41
59 214.3 41%
-62 157 203
27.4 35.3 66.4
66 -28 -34
66 219.5 37%
32 174 210
39.9 49.4 74.4
76 -25 -22
76 228.7 28%
112 199 219
52.9 62.1 77.1
83 -18 -9
83 243.4 17%
165 216 220
59.6 68.3 78.6
86 -15 -4
86 255.1 13%
186 223 221
9.7 11.5 37.3
40 -11 -51
40 192.2 43%
-62 104 165
13.2 16.1 50.6
47 -16 -55
47 196.2 48%
-76 122 189
17.1 21.8 57.3
54 -22 -49
54 204.2 45%
-73 141 199
21.3 26.1 62.2
58 -19 -46
58 202.4 41%
-40 151 206
23.7 29.7 64.8
61 -23 -42
61 208.7 40%
-28 161 209
30.9 39.2 68.9
69 -27 -30
69 222.0 34%
66 181 213
38.8 48.3 65.6
75 -26 -14
75 241.7 25%
120 197 206
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
3.9 5.4 16.8
28 -20 -39
28 207.1 37%
-57 75 115
10.2 14.9 36.2
45 -33 -40
45 219.5 43%
-79 122 163
18.7 25.8 56.7
58 -33 -41
58 218.8 44%
-77 155 198
21.6 29.7 59.5
61 -34 -37
61 222.6 42%
-65 164 202
28 37.2 65.3
67 -32 -31
67 225.9 37%
25 179 209
40.8 51 73.2
77 -26 -20
77 232.4 27%
116 202 218
53.9 63 76.5
83 -17 -9
83 242.1 16%
169 216 221
60.4 69 77.6
87 -14 -3
87 257.9 12%
189 223 221
9.9 13.2 36.7
43 -23 -46
43 206.6 43%
-72 113 164
13.4 18.4 49.5
50 -29 -49
50 210.6 47%
-87 133 188
17.6 24.2 56.2
56 -32 -44
56 216.0 45%
-81 150 198
21.8 28.5 61.3
60 -27 -41
60 213.4 41%
-54 159 205
24.3 32 63.8
63 -29 -38
63 217.3 40%
-41 168 208
31.5 40.9 67.8
70 -30 -28
70 227.0 34%
66 186 213
39.7 49.7 64.7
76 -26 -13
76 243.4 24%
124 199 206

48 54 80 86 97 131 110 132 175 98 124 172 126 163 198 161 189 200 55 76 119 55 89 130 36 75 167 54 97 179 54 126 193 83 143 188 149 191 220 177 203 221
08 36 53 78 74 98 130 98 133 174 80 127 172 114 163 198 153 188 199 27 74 118 36 90 129 -47 81 167 -33 99 178 -33 126 192 52 143 187 137 191 219 168 203 219
36 55 79 74 103 132 94 138 175 77 132 172 111 167 198 155 190 200 25 80 119 28 95 130 -63 95 166 -56 112 178 -55 137 191 40 150 186 137 196 220 168 206 220
¿§Ì¾ CB10 A02 A01 BU5 BU4 GR6A ANR2 BU3 B36 B37 BLUE2 BU2 O GRB1
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
3.4 3.5 7.7
22 1 -21
22 177.3 18%
36 53 78
11.3 11.9 22.9
41 0 -25
41 180.0 21%
74 98 130
21 22.3 43.4
54 -1 -31
54 181.8 26%
98 133 174
18.3 19.8 41.8
52 -3 -35
52 184.9 29%
80 127 172
30.1 33.7 58.1
65 -9 -28
65 197.8 25%
114 163 198
41.5 46.9 60.9
74 -11 -11
74 225.0 13%
153 188 199
6.2 6.5 18
31 0 -35
31 180.0 29%
27 74 118
8.3 9.2 22.1
36 -5 -33
36 188.6 28%
36 90 129
8.7 8 37.6
34 12 -65
34 169.5 55%
-47 81 167
11.9 11.9 43.7
41 5 -59
41 175.2 49%
-33 99 178
16.4 18.5 52.6
50 -8 -52
50 188.7 44%
-33 126 192
20.1 23.8 50.5
56 -14 -37
56 200.7 33%
52 143 187
41.7 47.7 73.9
75 -13 -23
75 209.5 22%
137 191 219
50.2 56.1 75.2
80 -10 -14
80 215.5 14%
168 203 219
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
3.5 3.7 7.8
23 0 -20
23 180.0 17%
36 55 79
11.7 12.7 23.2
42 -3 -23
42 187.4 19%
74 103 132
21.3 23.6 43.2
56 -6 -29
56 191.7 25%
94 138 175
18.7 21.1 41.6
53 -8 -32
53 194.0 27%
77 132 172
30.4 35 57.7
66 -12 -26
66 204.8 24%
111 167 198
42.2 47.9 60.6
75 -11 -11
75 225.0 13%
155 190 200
6.5 7.2 18.1
32 -4 -33
32 186.9 28%
25 80 119
8.5 10 22.1
38 -10 -30
38 198.4 26%
28 95 130
8.8 9.8 37.1
37 -5 -58
37 184.9 49%
-63 95 166
12.1 14 43.3
44 -9 -53
44 189.6 45%
-56 112 178
16.6 20.7 51.7
53 -19 -46
53 202.4 41%
-55 137 191
20.5 25.7 49.8
58 -21 -33
58 212.5 33%
40 150 186
42.7 49.9 73.7
76 -16 -21
76 217.3 22%
137 196 220
50.8 57.5 74.7
80 -12 -13
80 222.7 15%
168 206 220

73 94 97 93 122 119 120 155 149 136 170 162 154 189 174 182 209 194 213 235 216 228 238 222
09 69 92 96 87 121 119 113 154 150 130 169 162 148 187 175 177 206 193 209 231 216 223 235 220
70 93 97 90 120 118 117 153 150 134 168 162 153 186 174 181 205 194 213 230 216 226 233 220
¿§Ì¾ BG20M BG40M BG60M BG70M BG80M BG90M BW AW
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
8.4 9.8 12.5
37 -9 -6
37 236.3 9%
69 92 96
14 16.9 19.9
48 -15 -3
48 258.7 13%
87 121 119
23.8 28.7 33
61 -18 -3
61 260.5 15%
113 154 150
29.9 35.6 39.7
66 -17 -1
66 266.6 14%
130 169 162
37.7 44.9 47
73 -19 2
73 276.0 16%
148 187 175
49.9 57.4 59.1
80 -15 4
80 284.9 13%
177 206 193
67.4 75.9 75.9
90 -12 6
90 296.6 11%
209 231 216
73 80.1 79.3
92 -8 7
92 311.2 9%
223 235 220
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
8.5 9.9 12.5
38 -9 -6
38 236.3 9%
70 93 97
14.2 17 19.5
48 -14 -3
48 257.9 12%
90 120 118
24.2 28.8 32.5
61 -16 -3
61 259.4 14%
117 153 150
30.3 35.6 39.1
66 -15 -1
66 266.2 13%
134 168 162
38.3 45 46.2
73 -16 3
73 280.6 14%
153 186 174
50.5 57.5 58.4
80 -13 4
80 287.1 11%
181 205 194
67.9 75.8 74.7
90 -10 6
90 301.0 10%
213 230 216
73.5 79.9 78.3
92 -6 7
92 319.4 8%
226 233 220

76 63 57 95 72 64 115 86 73 131 103 88 156 125 104 175 152 126 201 180 155 220 205 181 217 185 149 219 195 161
10 75 60 56 95 70 61 117 85 73 133 103 87 158 125 102 177 152 127 203 180 156 220 203 181 220 185 149 221 195 162
76 59 56 96 70 62 117 83 73 133 103 89 159 122 103 179 150 127 204 178 156 222 202 182 222 181 149 223 191 162
¿§Ì¾ YR10M YR20M YR40M YR50M YR60M YR2 YR1 YR0 YR90M YR95M
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
5.2 5 4.4
27 7 6
27 49.4 8%
75 60 56
7.8 7.2 5.4
32 11 12
32 42.5 14%
95 70 61
11.8 10.8 7.7
39 14 15
39 43.0 17%
117 85 73
16.3 15.4 11.1
46 12 17
46 35.2 17%
133 103 87
23.8 22.8 15.8
55 12 21
55 29.7 20%
158 125 102
33.2 33.3 24.6
64 7 20
64 19.3 18%
177 152 127
46.9 47.8 38.1
75 5 19
75 14.7 16%
203 180 156
59.1 61.2 52.3
82 3 16
82 10.6 14%
220 203 181
52.2 52 35.7
77 9 28
77 17.8 25%
220 185 149
55.7 56.9 42.2
80 5 24
80 11.8 20%
221 195 162
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
5.2 4.9 4.3
26 8 6
26 53.1 8%
76 59 56
7.9 7.2 5.5
32 12 11
32 47.5 14%
96 70 62
11.6 10.5 7.6
39 15 14
39 47.0 17%
117 83 73
16.3 15.4 11.3
46 12 15
46 38.7 16%
133 103 89
23.7 22.3 15.8
54 14 19
54 36.4 20%
159 122 103
33.2 32.9 24.5
64 9 19
64 25.3 18%
179 150 127
46.8 47.2 37.7
74 7 18
74 21.3 16%
204 178 156
59.3 60.9 51.9
82 5 15
82 18.4 13%
222 202 182
52 50.9 35.2
77 12 26
77 24.8 24%
222 181 149
55.5 55.6 41.4
79 9 23
79 21.4 21%
223 191 162

126 126 125 141 141 139 159 159 156 173 172 169 197 193 184 213 210 204 152 146 149 174 168 159 51 46 47 69 65 70 91 82 90 120 114 121
11 124 126 126 139 141 140 157 159 157 171 172 169 196 193 184 210 210 203 150 147 149 174 168 161 49 41 45 67 61 68 89 80 88 119 114 120
124 125 126 140 140 141 158 158 157 172 171 170 198 192 185 212 209 204 151 147 150 174 168 162 48 41 46 68 61 69 90 81 90 118 114 121
¿§Ì¾ 8A 7A 6A 5A 4A 1A GT1 GM1 GH3 GH2 GH1 GB1
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
19.5 20.7 22.6
53 -1 0
53 135.0 1%
124 126 126
24.8 26.3 28.6
58 -1 0
58 135.0 1%
139 141 140
32.4 34.4 36.9
65 -1 1
65 315.0 1%
157 159 157
38.7 40.9 43.5
70 -1 1
70 315.0 1%
171 172 169
50.5 53.4 53.2
78 -1 6
78 350.5 5%
196 193 184
60.5 64.2 65.8
84 -1 4
84 346.0 3%
210 210 203
28.5 29.5 32.8
61 2 -1
61 116.6 2%
150 147 149
37.8 39.6 39.2
69 1 6
69 9.5 5%
174 168 161
2.5 2.4 2.8
17 5 -2
17 111.8 4%
49 41 45
5 4.9 6.1
26 5 -4
26 128.7 5%
67 61 68
8.7 8.5 10.5
35 7 -5
35 125.5 7%
89 80 88
16.9 17.2 20.1
49 4 -3
49 126.9 4%
119 114 120
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
19.5 20.6 22.5
53 0 -1
53 180.0 1%
124 125 126
25 26.3 28.4
58 0 0
58 0.0 0%
140 140 141
32.4 34.2 36.4
65 0 0
65 0.0 0%
158 158 157
38.6 40.7 43
70 0 1
70 0.0 1%
172 171 170
50.6 53 52.6
78 1 5
78 11.3 4%
198 192 185
60.7 63.9 65.4
84 0 3
84 0.0 3%
212 209 204
28.7 29.7 32.7
61 3 -1
61 108.4 3%
151 147 150
38 39.7 39.4
69 1 5
69 11.3 4%
174 168 162
2.5 2.4 2.9
17 6 -3
17 116.6 6%
48 41 46
5.1 5 6.2
27 5 -4
27 128.7 5%
68 61 69
8.9 8.7 10.7
35 7 -5
35 125.5 7%
90 81 90
17 17.4 20.4
49 3 -4
49 143.1 4%
118 114 121

54 50 47 65 58 57 80 72 71 93 82 79 84 78 78 96 85 81 120 106 99 134 119 103 152 134 117 145 132 123
12 51 44 42 63 56 54 78 67 66 93 82 79 81 76 76 97 84 79 122 105 98 137 120 103 154 135 118 146 133 123
51 44 44 65 55 56 78 67 68 92 82 80 81 76 77 97 83 80 121 105 100 137 119 104 155 133 118 146 132 123
¿§Ì¾ YR100 YR900 YR28 YR47 YRD YRC YRB YRA YR3A YR85
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
2.7 2.7 2.6
19 3 3
19 45.0 4%
51 44 42
4.1 4.1 4.1
24 4 2
24 63.4 4%
63 56 54
6.1 6 6
29 5 3
29 59.0 5%
78 67 66
8.9 8.9 8.7
36 5 4
36 51.3 5%
93 82 79
7.3 7.5 7.9
33 2 1
33 63.4 2%
81 76 76
9.5 9.4 8.8
37 6 5
37 50.2 7%
97 84 79
15.3 15.2 13.8
46 6 8
46 36.9 8%
122 105 98
19.4 19.6 15.7
51 5 14
51 19.7 12%
137 120 103
25.3 25.6 20.7
58 5 14
58 19.7 12%
154 135 118
23.7 24.2 22
56 4 9
56 24.0 8%
146 133 123
(10¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
2.7 2.7 2.7
19 3 2
19 56.3 3%
51 44 44
4.2 4.1 4.2
24 5 1
24 78.7 4%
65 55 56
6.2 6.1 6.2
30 6 2
30 71.6 5%
78 67 68
8.9 8.9 8.7
36 5 3
36 59.0 5%
92 82 80
7.3 7.5 7.9
33 2 1
33 63.4 2%
81 76 77
9.4 9.3 8.7
37 6 5
37 50.2 7%
97 83 80
15.2 15.1 13.9
46 6 6
46 45.0 7%
121 105 100
19.3 19.4 15.5
51 6 13
51 24.8 12%
137 119 104
25.2 25.1 20.4
57 7 13
57 28.3 12%
155 133 118
23.7 24.1 21.9
56 5 8
56 32.0 8%
146 132 123

61 57 54 64 64 61 73 69 66 64 62 51 86 88 75 125 131 103 169 176 126 106 106 97 129 131 120 157 157 138 91 91 90 125 125 121 153 153 149 169 172 170
13 57 53 50 58 58 57 70 66 64 62 57 47 86 84 73 126 129 103 172 174 128 105 104 97 129 131 119 156 155 138 89 89 89 123 125 120 150 153 148 167 173 172
59 54 51 59 56 58 72 66 64 64 57 49 87 84 74 130 128 104 177 170 128 107 104 97 131 130 121 160 154 139 89 89 91 124 124 121 153 153 150 168 173 172
¿§Ì¾ YRM YY10 Y28 Y9 Y47 RB2 RB1 YRF YRE TD1 EB2 EB1 ET1 GR6
(2¡ë)XYZ
L*a*b*
LHC
RGB
