Taiyo Animation Color 計測データ


21 20 20 34 37 46 36 40 48 48 51 59 65 68 76 84 88 96 92 98 106 107 113 122 117 124 135 131 139 149 147 156 163 171 179 185 185 193 199 200 207 207 214 219 212 243 240 230
01 17 15 17 23 36 42 29 36 45 42 49 57 59 67 73 80 87 96 89 97 104 104 114 122 114 126 134 126 140 148 143 156 162 168 180 184 180 193 197 196 206 205 212 217 210 241 238 225
17 15 17 29 31 41 28 35 43 40 48 58 60 66 74 79 87 96 86 97 106 102 113 123 113 125 136 126 139 150 142 155 163 165 179 185 179 192 200 194 205 208 210 218 213 239 239 227
色名 BL LB9 BB BL1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 W
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
0.5 0.5 0.6
5 1 -1
5 135.0 1%
17 15 17
1.4 1.6 2.4
13 -4 -7
13 209.7 6%
23 36 42
1.6 1.7 2.7
14 -1 -8
14 187.1 6%
29 36 45
2.8 3 4.3
20 -1 -7
20 188.1 6%
42 49 57
5 5.4 7.1
28 -2 -6
28 198.4 5%
59 67 73
8.8 9.4 12.3
37 -1 -7
37 188.1 6%
80 87 96
10.9 11.7 14.9
41 -2 -6
41 198.4 5%
89 97 104
15.2 16.3 20.8
47 -2 -7
47 195.9 6%
104 114 122
18.7 20.2 25.6
52 -3 -7
52 203.2 6%
114 126 134
23.4 25.4 31.6
57 -4 -7
57 209.7 6%
126 140 148
29.7 32.2 38.7
64 -4 -5
64 218.7 5%
143 156 162
41 44.3 51.7
72 -4 -4
72 225.0 4%
168 180 184
48.1 51.9 60.6
77 -4 -5
77 218.7 5%
180 193 197
56 60.5 66.5
82 -4 -1
82 256.0 3%
196 206 205
63.6 68.4 71
86 -4 3
86 306.9 4%
212 217 210
80.4 85.3 83.3
94 -2 8
94 346.0 6%
241 238 225
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
0.5 0.5 0.6
5 1 -1
5 135.0 1%
17 15 17
1.4 1.4 2.3
12 3 -9
12 161.6 7%
29 31 41
1.5 1.6 2.5
13 -1 -8
13 187.1 6%
28 35 43
2.7 2.9 4.3
20 -1 -8
20 187.1 6%
40 48 58
5 5.3 7.1
28 0 -7
28 180.0 6%
60 66 74
8.7 9.3 12.3
37 -1 -8
37 187.1 6%
79 87 96
10.7 11.6 15
41 -3 -8
41 200.6 7%
86 97 106
14.9 16 20.7
47 -2 -8
47 194.0 6%
102 113 123
18.4 19.8 25.6
52 -2 -9
52 192.5 7%
113 125 136
23.2 25.1 31.8
57 -3 -9
57 198.4 7%
126 139 150
29.4 31.8 38.8
63 -3 -7
63 203.2 6%
142 155 163
40.4 43.8 51.6
72 -4 -6
72 213.7 6%
165 179 185
47.7 51.4 61.2
77 -3 -7
77 203.2 6%
179 192 200
55.4 59.8 67.1
82 -4 -3
82 233.1 4%
194 205 208
63.3 68.4 71.9
86 -4 1
86 284.0 3%
210 218 213
79.9 85.3 83.9
94 -2 7
94 344.1 6%
239 239 227

42 42 48 52 52 62 56 55 75 65 66 88 71 68 92 96 93 116 121 121 144 151 153 175 151 163 186 171 181 192
02 36 39 44 46 49 58 52 56 73 54 68 86 66 70 91 90 97 116 114 124 143 144 157 174 142 167 184 165 182 190
35 38 43 47 47 58 52 54 73 56 65 87 66 67 90 91 95 116 116 121 145 144 154 176 143 164 186 165 180 192
色名 700G 600G 500G 180G 400G 300G 200G 99G 100G 90G
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
1.9 2 2.7
15 0 -5
15 180.0 4%
36 39 44
3 3.1 4.5
20 1 -8
20 172.9 6%
46 49 58
4 4 6.9
24 4 -14
24 164.1 11%
52 56 73
5.3 5.6 9.7
28 0 -15
28 180.0 12%
54 68 86
6.3 6.3 10.7
30 4 -15
30 165.1 12%
66 70 91
11.6 11.9 18.1
41 2 -14
41 171.9 11%
90 97 116
19.1 20 28.8
52 1 -14
52 175.9 11%
114 124 143
31.1 33 44.6
64 -1 -12
64 184.8 9%
144 157 174
33.6 36.8 50.5
67 -6 -14
67 203.2 12%
142 167 184
41.6 45.3 55.1
73 -5 -7
73 215.5 7%
165 182 190
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
1.8 1.9 2.5
15 0 -5
15 180.0 4%
35 38 43
2.9 2.9 4.3
20 3 -8
20 159.4 7%
47 47 58
3.9 3.8 6.8
23 5 -15
23 161.6 12%
52 54 73
5.2 5.3 9.6
28 3 -17
28 170.0 14%
56 65 87
6.1 5.9 10.4
29 7 -17
29 157.6 14%
66 67 90
11.5 11.6 18
41 4 -15
41 165.1 12%
91 95 116
19 19.4 28.9
51 4 -16
51 166.0 13%
116 121 145
30.9 32.3 44.9
64 1 -15
64 176.2 12%
144 154 176
33.4 36 51.1
67 -3 -17
67 190.0 14%
143 164 186
41.3 44.6 55.5
73 -4 -9
73 204.0 8%
165 180 192

74 82 170 40 24 137 62 76 182 71 90 192 87 114 203 114 140 216 133 160 216 163 186 221 186 204 221 209 220 226 220 227 225
03 9 96 168 -40 53 137 -46 96 180 -37 110 190 31 130 200 79 153 213 111 169 213 151 191 218 179 205 218 204 219 223 216 225 223
40 84 170 -21 34 138 -16 81 183 17 96 193 56 119 203 90 144 217 115 163 216 153 186 221 179 204 222 203 218 226 215 225 226
色名 PB20 CB6 CB20 CB30 CB40 CB50 CB60 CB80 CB90 CB95 CB0
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
11.4 11.3 38.7
40 6 -54
40 173.7 43%
9 96 168
4.9 3.9 24
23 20 -64
23 162.6 53%
-40 53 137
11.3 11.1 44.8
40 7 -63
40 173.7 50%
-46 96 180
14.1 14.4 50.9
45 3 -60
45 177.1 47%
-37 110 190
19 20.5 57.6
52 -3 -53
52 183.2 42%
31 130 200
26.7 29.3 67.4
61 -6 -45
61 187.6 36%
79 153 213
32.7 36.5 68
67 -8 -34
67 193.2 28%
111 169 213
44.1 49 73.4
75 -9 -21
75 203.2 18%
151 191 218
53.3 58.6 74.8
81 -7 -11
81 212.5 10%
179 205 218
63.5 68.9 79.5
86 -5 -4
86 231.3 5%
204 219 223
68.4 73.6 80.1
89 -4 0
89 135.0 3%
216 225 223
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
11.2 9.7 38.6
37 19 -60
37 162.4 50%
40 84 170
4.8 2.8 24.1
19 40 -73
19 151.3 66%
-21 34 138
11.1 9.1 45.1
36 24 -72
36 161.6 60%
-16 81 183
13.9 12.3 51.3
42 18 -68
42 165.2 55%
17 96 193
18.8 18.3 57.9
50 9 -59
50 171.3 47%
56 119 203
26.5 27.1 68.2
59 4 -51
59 175.5 40%
90 144 217
32.3 34.6 68.7
65 -2 -38
65 183.0 30%
115 163 216
43.6 47.2 74.3
74 -4 -25
74 189.1 20%
153 186 221
53 57.8 76
81 -6 -14
81 203.2 12%
179 204 222
63.3 68.4 80.7
86 -4 -7
86 209.7 6%
203 218 226
68.3 73.5 81.4
89 -4 -2
89 243.4 4%
215 225 226

36 39 49 45 50 68 58 63 100 76 85 122 87 95 137 99 109 150 129 147 177 147 164 194
04 32 33 44 39 49 66 45 66 98 63 90 122 72 102 137 85 116 149 118 152 176 137 168 193
27 35 44 34 46 65 48 62 99 65 84 123 76 97 138 88 111 151 118 148 178 139 164 196
色名 NR0-1 NR0 NR1 NR2 NR3 NR4 NR5 NR6
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
1.6 1.6 2.6
13 3 -9
13 161.6 7%
32 33 44
2.9 3 5.6
20 1 -15
20 176.2 12%
39 49 66
5.2 5.3 12.3
28 2 -26
28 175.6 21%
45 66 98
9.2 9.7 19.9
37 0 -26
37 180.0 20%
63 90 122
11.9 12.6 25.4
42 -1 -27
42 182.1 21%
72 102 137
15.4 16.6 30.9
48 -3 -26
48 186.6 21%
85 116 149
26.5 29.4 45.2
61 -7 -19
61 200.2 16%
118 152 176
34 37.3 56
68 -6 -20
68 196.7 16%
137 168 193
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
1.5 1.6 2.6
13 -1 -9
13 186.3 7%
27 35 44
2.6 2.7 5.3
19 1 -16
19 176.4 13%
34 46 65
5.1 4.9 12.2
26 7 -28
26 166.0 23%
48 62 99
8.8 8.8 19.5
36 5 -29
36 170.2 23%
65 84 123
11.7 11.8 25.3
41 4 -31
41 172.6 25%
76 97 138
15.2 15.7 30.9
47 2 -29
47 176.1 23%
88 111 151
26 28.3 45.3
60 -4 -22
60 190.3 18%
118 148 178
33.7 36.1 56.3
67 -2 -23
67 185.0 18%
139 164 196

28 65 67 9 113 106 68 156 156 30 78 80 50 106 100 90 159 146 28 93 114 24 119 137 62 172 188 10 146 156 43 169 169 102 192 199 168 214 202
05 21 63 63 -41 112 104 56 155 152 21 75 79 47 105 101 86 156 144 -30 96 112 -44 120 135 3 176 184 -74 147 153 -41 168 166 85 193 195 166 211 201
17 63 64 -52 112 106 45 154 156 7 75 80 38 105 103 78 156 146 -33 93 114 -49 117 138 -27 173 188 -77 143 156 -51 165 170 78 191 199 161 212 205
色名 BG6 144M TBG7 BG5 145M 133M X13 166M aA-7 BG16 BG15 BG14 O-01
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
3 4.1 5.4
24 -17 -5
24 253.6 14%
21 63 63
7.3 12 14.9
41 -41 -5
41 263.0 33%
-41 112 104
19.1 26.7 34
59 -35 -8
59 257.1 28%
56 155 152
4.2 5.7 8.2
29 -19 -9
29 244.7 17%
21 75 79
8.6 11.7 14.2
41 -24 -4
41 260.5 19%
47 105 101
20.8 27.9 30.7
60 -30 -1
60 268.1 24%
86 156 144
6.6 9.3 16.9
37 -25 -20
37 231.3 25%
-30 96 112
10.1 14.7 25.4
45 -32 -21
45 236.7 30%
-44 120 135
24.3 34.7 50.8
66 -41 -17
66 247.5 35%
3 176 184
13.4 21.8 33.5
54 -49 -18
54 249.8 41%
-74 147 153
20 30.3 41.1
62 -46 -12
62 255.4 37%
-41 168 166
32.8 44.2 58.6
72 -36 -12
72 251.6 30%
85 193 195
49.5 58.9 64.1
81 -20 0
81 135.0 16%
166 211 201
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
2.9 4 5.4
24 -18 -7
24 248.7 15%
17 63 64
6.9 11.8 15.4
41 -44 -8
41 259.7 35%
-52 112 106
18.5 26 34.8
58 -35 -12
58 251.1 29%
45 154 156
4 5.6 8.3
28 -21 -10
28 244.5 18%
7 75 80
8.2 11.4 14.3
40 -26 -6
40 257.0 21%
38 105 103
20.2 27.6 31.1
60 -32 -3
60 264.6 25%
78 156 146
6.3 8.7 17.1
35 -23 -24
35 223.8 26%
-33 93 114
9.6 13.9 25.8
44 -31 -25
44 231.1 31%
-49 117 138
23.4 33.2 51.9
64 -39 -22
64 240.6 35%
-27 173 188
12.8 20.6 34.4
53 -47 -23
53 243.9 41%
-77 143 156
19.1 28.9 41.8
61 -45 -17
61 249.3 38%
-51 165 170
32 43 60
72 -35 -17
72 244.1 31%
78 191 199
48.9 58.8 65.3
81 -21 -2
81 264.6 17%
161 212 205

36 97 116 56 101 114 56 129 143 76 142 152 57 88 97 85 130 144 17 153 144 109 198 189 173 222 205 8 54 71 10 78 103 0 105 120 36 146 166 64 149 172 90 188 202 136 203 208
06 -9 98 115 38 102 113 42 130 141 64 144 151 50 87 96 75 132 143 -63 153 145 99 196 186 171 218 203 -25 54 68 -44 80 101 -67 105 121 -44 145 163 36 154 170 69 188 198 128 201 204
-8 96 117 38 99 114 37 128 144 59 142 153 47 85 97 73 130 146 -68 150 149 92 194 190 166 218 206 -18 50 71 -40 75 103 -65 98 124 -45 140 167 32 150 173 66 184 202 126 198 207
色名 N13 167M 165M C15 X4M X2M BG45 BG85 BG95 N12 N10 BS4 BS3 BS2 BS1 BS-01
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
7.4 10 17.8
38 -22 -20
38 227.7 23%
-9 98 115
8.5 11.1 17.2
40 -20 -14
40 235.0 19%
38 102 113
13.8 18.5 28
50 -27 -16
50 239.3 25%
42 130 141
17.7 23.3 32.8
55 -27 -13
55 244.3 24%
64 144 151
6.8 8.3 12.3
35 -13 -11
35 229.8 13%
50 87 96
16.1 19.9 29.1
52 -18 -14
52 232.1 18%
75 132 143
14.5 23.8 30.8
56 -51 -9
56 260.0 41%
-63 153 145
33.7 45.5 53.6
73 -37 -5
73 262.3 29%
99 196 186
52.7 63.1 65.9
83 -22 3
83 277.8 17%
171 218 203
2 2.9 6
20 -19 -18
20 226.5 21%
-25 54 68
4.2 6.2 13.2
30 -25 -24
30 226.2 27%
-44 80 101
6.1 10.2 19.6
38 -40 -23
38 240.1 36%
-67 105 121
15.8 22.5 38.3
55 -35 -23
55 236.7 33%
-44 145 163
19.6 26.5 42.2
59 -31 -21
59 235.9 29%
36 154 170
30.7 41.4 60.1
70 -36 -18
70 243.4 32%
69 188 198
40.8 50.9 65.1
77 -26 -11
77 247.1 22%
128 201 204
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
7.2 9.5 18
37 -20 -23
37 221.0 24%
-8 96 117
8.3 10.6 17.4
39 -18 -17
39 226.6 19%
38 99 114
13.4 17.8 28.5
49 -25 -19
49 232.8 25%
37 128 144
17.2 22.6 33.2
55 -26 -16
55 238.4 24%
59 142 153
6.5 7.9 12.2
34 -12 -13
34 222.7 14%
47 85 97
15.8 19.4 29.5
51 -17 -17
51 225.0 19%
73 130 146
13.9 22.8 31.7
55 -50 -13
55 255.4 41%
-68 150 149
32.9 44.6 54.9
73 -37 -9
73 256.3 30%
92 194 190
51.9 62.9 67
83 -23 1
83 272.5 18%
166 218 206
2 2.6 6.2
18 -12 -22
18 208.6 20%
-18 50 71
4.1 5.6 13.6
28 -19 -29
28 213.2 27%
-40 75 103
5.8 9.1 20.2
36 -33 -30
36 227.7 35%
-65 98 124
15.2 21.1 39
53 -31 -28
53 227.9 33%
-45 140 167
18.9 25 42.9
57 -27 -26
57 226.1 30%
32 150 173
30 39.8 61.2
69 -32 -22
69 235.5 31%
66 184 202
39.9 49.3 65.7
76 -24 -14
76 239.7 22%
126 198 207

14 67 117 13 114 165 31 148 201 43 162 205 75 176 212 131 202 221 173 220 222 193 225 222 25 100 166 17 120 190 23 141 200 56 149 207 67 162 210 95 183 215 133 202 207
07 -57 75 114 -79 122 161 -77 155 197 -65 164 200 25 180 208 116 202 217 169 217 219 189 223 220 -72 114 163 -87 133 186 -81 150 196 -54 159 204 -41 168 207 66 186 211 124 200 204
-48 66 118 -73 113 165 -71 147 201 -62 157 204 32 174 212 112 199 221 165 216 222 186 223 223 -62 103 166 -76 122 191 -73 141 200 -40 151 207 -28 160 211 66 181 215 120 197 207
色名 B10 B20 B30 B40 B60 B80 B90 B95 N8 N75 N7 N6 N4 N3 N2
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
3.9 5.4 16.8
28 -20 -38
28 207.8 34%
-57 75 114
10.2 14.9 36.2
45 -33 -39
45 220.2 40%
-79 122 161
18.7 25.8 56.7
58 -33 -40
58 219.5 41%
-77 155 197
21.6 29.7 59.5
61 -34 -36
61 223.4 39%
-65 164 200
28 37.2 65.3
67 -32 -30
67 226.8 35%
25 180 208
40.8 51 73.2
77 -27 -18
77 236.3 26%
116 202 217
53.9 63 76.5
83 -18 -8
83 246.0 16%
169 217 219
60.4 69 77.6
87 -14 -2
87 261.9 11%
189 223 220
9.9 13.2 36.7
43 -23 -45
43 207.1 40%
-72 114 163
13.4 18.4 49.5
50 -29 -48
50 211.1 44%
-87 133 186
17.6 24.2 56.2
56 -32 -43
56 216.7 42%
-81 150 196
21.8 28.5 61.3
60 -28 -40
60 215.0 38%
-54 159 204
24.3 32 63.8
63 -30 -37
63 219.0 38%
-41 168 207
31.5 40.9 67.8
70 -30 -27
70 228.0 32%
66 186 211
39.7 49.7 64.7
76 -27 -12
76 246.0 23%
124 200 204
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
3.9 4.5 17.5
25 -6 -46
25 187.4 37%
-48 66 118
9.8 13 36.9
43 -22 -47
43 205.1 41%
-73 113 165
18.2 23.6 58
56 -25 -47
56 208.0 42%
-71 147 201
20.8 27.4 60.5
59 -28 -42
59 213.7 40%
-62 157 204
27.4 35.3 66.4
66 -27 -35
66 217.6 35%
32 174 212
39.9 49.4 74.4
76 -25 -23
76 227.4 27%
112 199 221
52.9 62.1 77.1
83 -18 -10
83 240.9 16%
165 216 222
59.6 68.3 78.6
86 -14 -5
86 250.3 12%
186 223 223
9.7 11.5 37.3
40 -11 -52
40 191.9 42%
-62 103 166
13.2 16.1 50.6
47 -15 -56
47 195.0 46%
-76 122 191
17.1 21.8 57.3
54 -22 -50
54 203.7 43%
-73 141 200
21.3 26.1 62.2
58 -19 -47
58 202.0 40%
-40 151 207
23.7 29.7 64.8
61 -22 -43
61 207.1 38%
-28 160 211
30.9 39.2 68.9
69 -26 -31
69 220.0 32%
66 181 215
38.8 48.3 65.6
75 -25 -15
75 239.0 23%
120 197 207

48 54 80 86 97 131 110 132 175 98 124 172 126 163 198 161 189 200 55 76 119 55 89 130 36 75 167 54 97 179 54 126 193 83 143 188 149 191 220 177 203 221
08 36 55 78 74 103 131 94 138 173 77 132 171 111 167 197 155 190 198 25 80 118 28 95 129 -63 95 165 -56 112 176 -55 137 190 40 150 185 137 196 218 168 206 218
36 53 79 74 98 131 98 132 176 80 127 173 114 163 199 153 188 201 27 74 119 36 90 130 -47 80 168 -33 99 179 -33 126 194 52 142 188 137 191 220 168 203 221
色名 CB10 A02 A01 BU5 BU4 GR6A ANR2 BU3 B36 B37 BLUE2 BU2 0 GRB1
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
3.5 3.7 7.8
23 0 -20
23 180.0 16%
36 55 78
11.7 12.7 23.2
42 -3 -23
42 187.4 18%
74 103 131
21.3 23.6 43.2
56 -6 -28
56 192.1 23%
94 138 173
18.7 21.1 41.6
53 -8 -31
53 194.5 25%
77 132 171
30.4 35 57.7
66 -13 -25
66 207.5 22%
111 167 197
42.2 47.9 60.6
75 -12 -10
75 230.2 12%
155 190 198
6.5 7.2 18.1
32 -4 -32
32 187.1 25%
25 80 118
8.5 10 22.1
38 -10 -30
38 198.4 25%
28 95 129
8.8 9.8 37.1
37 -5 -57
37 185.0 45%
-63 95 165
12.1 14 43.3
44 -10 -52
44 190.9 42%
-56 112 176
16.6 20.7 51.7
53 -20 -45
53 204.0 39%
-55 137 190
20.5 25.7 49.8
58 -22 -32
58 214.5 31%
40 150 185
42.7 49.9 73.7
76 -16 -20
76 218.7 20%
137 196 218
50.8 57.5 74.7
80 -12 -12
80 225.0 13%
168 206 218
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
3.4 3.5 7.7
22 2 -21
22 174.6 17%
36 53 79
11.3 11.9 22.9
41 0 -25
41 180.0 20%
74 98 131
21 22.3 43.4
54 -1 -32
54 181.8 25%
98 132 176
18.3 19.8 41.8
52 -3 -35
52 184.9 28%
80 127 173
30.1 33.7 58.1
65 -8 -29
65 195.4 24%
114 163 199
41.5 46.9 60.9
74 -11 -12
74 222.5 13%
153 188 201
6.2 6.5 18
31 0 -36
31 180.0 28%
27 74 119
8.3 9.2 22.1
36 -4 -33
36 186.9 26%
36 90 130
8.7 8 37.6
34 12 -66
34 169.7 53%
-47 80 168
11.9 11.9 43.7
41 5 -60
41 175.2 47%
-33 99 179
16.4 18.5 52.6
50 -8 -52
50 188.7 41%
-33 126 194
20.1 23.8 50.5
56 -14 -38
56 200.2 32%
52 142 188
41.7 47.7 73.9
75 -12 -24
75 206.6 21%
137 191 220
50.2 56.1 75.2
80 -9 -15
80 211.0 14%
168 203 221

73 94 97 93 122 119 120 155 149 136 170 162 154 189 174 182 209 194 213 235 216 228 238 222
09 70 93 96 90 120 117 117 153 148 134 168 161 153 186 173 181 205 192 213 230 214 226 234 219
69 92 97 87 120 120 113 154 151 130 168 164 148 187 176 177 206 195 209 231 217 223 234 222
色名 BG20M BG40M BG60M BG70M BG80M BG90M BW AW
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
8.5 9.9 12.5
38 -9 -6
38 236.3 9%
70 93 96
14.2 17 19.5
48 -14 -2
48 261.9 11%
90 120 117
24.2 28.8 32.5
61 -16 -2
61 262.9 13%
117 153 148
30.3 35.6 39.1
66 -15 0
66 135.0 12%
134 168 161
38.3 45 46.2
73 -17 4
73 283.2 14%
153 186 173
50.5 57.5 58.4
80 -13 5
80 291.0 11%
181 205 192
67.9 75.8 74.7
90 -11 7
90 302.5 10%
213 230 214
73.5 79.9 78.3
92 -6 8
92 323.1 8%
226 234 219
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
8.4 9.8 12.5
37 -9 -7
37 232.1 9%
69 92 97
14 16.9 19.9
48 -15 -4
48 255.1 12%
87 120 120
23.8 28.7 33
61 -17 -4
61 256.8 14%
113 154 151
29.9 35.6 39.7
66 -17 -2
66 263.3 13%
130 168 164
37.7 44.9 47
73 -18 2
73 276.3 14%
148 187 176
49.9 57.4 59.1
80 -14 3
80 282.1 11%
177 206 195
67.4 75.9 75.9
90 -12 5
90 292.6 10%
209 231 217
73 80.1 79.3
92 -7 6
92 310.6 7%
223 234 222

76 63 57 95 72 64 115 86 73 131 103 88 156 125 104 175 152 126 201 180 155 220 205 181 217 185 149 219 195 161
10 76 59 55 96 70 62 117 84 72 133 103 88 159 122 103 179 150 126 204 178 155 222 202 180 222 182 148 223 191 161
75 60 56 95 70 62 117 85 73 133 103 88 158 124 103 177 152 128 203 180 157 220 203 182 220 185 150 221 195 163
色名 YR10M YR20M YR40M YR50M YR60M YR2 YR1 YR0 YR90M YR95M
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
5.2 4.9 4.3
26 8 6
26 53.1 8%
76 59 55
7.9 7.2 5.5
32 12 11
32 47.5 13%
96 70 62
11.6 10.5 7.6
39 15 14
39 47.0 16%
117 84 72
16.3 15.4 11.3
46 12 16
46 36.9 16%
133 103 88
23.7 22.3 15.8
54 14 19
54 36.4 19%
159 122 103
33.2 32.9 24.5
64 8 20
64 21.8 17%
179 150 126
46.8 47.2 37.7
74 7 18
74 21.3 15%
204 178 155
59.3 60.9 51.9
82 4 16
82 14.0 13%
222 202 180
52 50.9 35.2
77 12 27
77 24.0 23%
222 182 148
55.5 55.6 41.4
79 8 23
79 19.2 19%
223 191 161
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
5.2 5 4.4
27 7 6
27 49.4 7%
75 60 56
7.8 7.2 5.4
32 11 11
32 45.0 12%
95 70 62
11.8 10.8 7.7
39 14 15
39 43.0 16%
117 85 73
16.3 15.4 11.1
46 12 16
46 36.9 16%
133 103 88
23.8 22.8 15.8
55 12 20
55 31.0 18%
158 124 103
33.2 33.3 24.6
64 7 19
64 20.2 16%
177 152 128
46.9 47.8 38.1
75 5 18
75 15.5 15%
203 180 157
59.1 61.2 52.3
82 3 15
82 11.3 12%
220 203 182
52.2 52 35.7
77 9 27
77 18.4 22%
220 185 150
55.7 56.9 42.2
80 5 23
80 12.3 19%
221 195 163

126 126 125 141 141 139 159 159 156 173 172 169 197 193 184 213 210 204 152 146 149 174 168 159 51 46 47 69 65 70 91 82 90 120 114 121
11 124 125 125 141 140 140 158 158 156 172 171 168 198 192 183 212 209 203 151 147 149 174 168 161 48 41 46 68 61 68 90 81 89 118 115 121
124 126 127 139 141 141 157 159 158 171 171 171 196 193 186 210 210 205 150 147 151 174 168 162 49 41 45 67 60 68 89 80 89 119 114 121
色名 8A 7A 6A 5A 4A 1A GT1 GM1 GH3 GH2 GH1 GB1
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
19.5 20.6 22.5
53 0 0
53 0.0 0%
124 125 125
25 26.3 28.4
58 0 0
58 0.0 0%
141 140 140
32.4 34.2 36.4
65 0 1
65 0.0 1%
158 158 156
38.6 40.7 43
70 0 2
70 0.0 2%
172 171 168
50.6 53 52.6
78 1 6
78 9.5 5%
198 192 183
60.7 63.9 65.4
84 0 4
84 0.0 3%
212 209 203
28.7 29.7 32.7
61 2 -1
61 116.6 2%
151 147 149
38 39.7 39.4
69 1 5
69 11.3 4%
174 168 161
2.5 2.4 2.9
17 5 -2
17 111.8 4%
48 41 46
5.1 5 6.2
27 5 -4
27 128.7 5%
68 61 68
8.9 8.7 10.7
35 7 -4
35 119.7 6%
90 81 89
17 17.4 20.4
49 3 -3
49 135.0 3%
118 115 121
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
19.5 20.7 22.6
53 -1 -1
53 225.0 1%
124 126 127
24.8 26.3 28.6
58 -1 -1
58 225.0 1%
139 141 141
32.4 34.4 36.9
65 -1 0
65 135.0 1%
157 159 158
38.7 40.9 43.5
70 0 1
70 0.0 1%
171 171 171
50.5 53.4 53.2
78 0 5
78 0.0 4%
196 193 186
60.5 64.2 65.8
84 -1 3
84 341.6 2%
210 210 205
28.5 29.5 32.8
61 3 -2
61 123.7 3%
150 147 151
37.8 39.6 39.2
69 1 5
69 11.3 4%
174 168 162
2.5 2.4 2.8
17 6 -2
17 108.4 5%
49 41 45
5 4.9 6.1
26 5 -4
26 128.7 5%
67 60 68
8.7 8.5 10.5
35 7 -5
35 125.5 7%
89 80 89
16.9 17.2 20.1
49 4 -4
49 135.0 4%
119 114 121

54 50 47 65 58 57 80 72 71 93 82 79 84 78 78 96 85 81 120 106 99 134 119 103 152 134 117 145 132 123
12 51 44 43 65 55 55 78 67 67 93 82 79 81 76 76 97 83 79 121 105 99 137 119 103 155 133 117 146 132 122
51 44 43 63 55 55 78 67 67 92 82 80 81 76 77 97 84 80 122 105 99 137 119 104 154 135 119 146 133 123
色名 YR100 YR900 YR28 YR47 YRD YRC YRB YRA YR3A YR85
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
2.7 2.7 2.7
19 3 2
19 56.3 3%
51 44 43
4.2 4.1 4.2
24 5 2
24 68.2 4%
65 55 55
6.2 6.1 6.2
30 5 2
30 68.2 4%
78 67 67
8.9 8.9 8.7
36 5 4
36 51.3 5%
93 82 79
7.3 7.5 7.9
33 2 1
33 63.4 2%
81 76 76
9.4 9.3 8.7
37 6 5
37 50.2 6%
97 83 79
15.2 15.1 13.9
46 6 7
46 40.6 7%
121 105 99
19.3 19.4 15.5
51 5 14
51 19.7 12%
137 119 103
25.2 25.1 20.4
57 7 14
57 26.6 12%
155 133 117
23.7 24.1 21.9
56 4 9
56 24.0 8%
146 132 122
(10°)XYZ
Lab
Lhs
RGB
2.7 2.7 2.6
19 3 3
19 45.0 3%
51 44 43
4.1 4.1 4.1
24 4 2
24 63.4 4%
63 55 55
6.1 6 6
29 6 2
29 71.6 5%
78 67 67
8.9 8.9 8.7
36 5 3
36 59.0 5%
92 82 80
7.3 7.5 7.9
33 2 1
33 63.4 2%
81 76 77
9.5 9.4 8.8
37 6 5
37 50.2 6%
97 84 80
15.3 15.2 13.8
46 6 7
46 40.6 7%
122 105 99
19.4 19.6 15.7
51 5 13
51 21.0 11%
137 119 104
25.3 25.6 20.7
58 5 14
58 19.7 12%
154 135 119
23.7 24.2 22
56 4 8
56 26.6 7%
146 133 123

61 57 54 64 64 61 73 69 66 64 62 51 86 88 75 125 131 103 169 176 126 106 106 97 129 131 120 157 157 138 91 91 90 125 125 121 153 153 149 169 172 170
13 59 54 50 59 56 57 72 66 64 64 57 48 87 84 73 130 128 103 177 170 127 107 104 97 131 130 120 160 155 138 89 90 90 124 124 120 153 153 149 168 173 171
57 53 50 58 58 58 70 66 64 62 57 48 86 84 74 126 129 103 172 174 129 105 104 97 129 131 120 156 155 139 89 89 90 123 124 121 150 153 150 167 173 173
色名 YRM YY10 Y28 Y9 Y47 RB2 RB1 YRF YRE TD1 EB2 EB1 ET1 GR6
(2°)XYZ
Lab
hs
RGB
3.7 3.8 3.6
23 2 4
